Cooler Master Ml Core Nex 360 Black Con Dissipatore A Liquido Argb MLX-D36m-A18pa-R1
Disponibile
- Brand
- Cooler master
- MPN
- MLX-D36M-A18PA-R1
- EAN
- 4719512162002
- Categoria
- Informatica / Componenti Pc / Dissipatori e Ventole / Dissipatori A Liquido
99,99 €
Garanzia
Minimo 24 mesi (art. 129 D.Lgs. 206/2005)
Spedizione immediata gratuita
Consegna a bordo strada in 1–3 giorni lavorativi con corriere espresso.
Consegna in 2–4 giorni lavorativi per isole e località minori.
Descrizione / Cooler Master Ml Core Nex 360 Black Con Dissipatore A Liquido Argb MLX-D36m-A18pa-R1
Specifiche tecniche
Prestazione
| Ambiente di utilizzo | Processore |
|---|---|
| Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Socket Processori supportati | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Socket AM4, Socket AM5 |
| Velocità (minima) di rotazione | 650 Giri/min |
| Velocità (massima) di rotazione | 1750 Giri/min |
| flusso d'aria massimo | 71,9 pdc/min |
| Flusso d'aria | 122,4 m³/h |
| pressione dell'aria massima | 1,86 mmH2O |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto da strisciamento |
| Livello di rumore della ventola (max) | 27,2 dB |
| Livello di rumore della pompa | 25 dB |
| Connettore per pompa (di raffreddamento) | 3-pin + 4-pin |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Velocità del motore della pompa (max) | 3200 Giri/min |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) della pompa | 35000 h |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 40000 h |
Design
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Illuminazione a LED | Sì |
| colore d'illuminazione | Rosso, Verde, Blu |
| Connettore ventilatore | 7-pin |
| Tipo di display | Non applicabile |
Gestione energetica
| Tensione stimata | 12 V |
|---|---|
| Consumo energetico della ventola | 3,12 W |
| Consumo energetico della pompa | 7,2 W |
| Corrente limitata | 0,26 A |
| Corrente di sicurezza | 0,37 Ah |
| Voltaggio della pompa | 12 V |
Dimensioni e peso
| Larghezza radiatore | 12 cm |
|---|---|
| Profondità radiatore | 39,4 cm |
| Altezza radiatore | 2,72 cm |
| Lunghezza tubo | 40 cm |
| Larghezza della pompa | 7,85 cm |
| Profondità della pompa | 8,36 cm |
| Altezza della pompa | 6,29 cm |
| Peso | 1,65 kg |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Larghezza imballo | 229 mm |
| Profondità imballo | 450 mm |
| Altezza imballo | 142 mm |
| Peso dell'imballo | 2,73 kg |
Dati logistici
| Larghezza scatola principale | 465 mm |
|---|---|
| Lunghezza del cartone principale | 475 mm |
| Altezza scatola principale | 310 mm |
| Quantità per cartone principale | 4 pz |
Scrivi la tua recensione